mirror of
https://github.com/friendica/friendica
synced 2025-04-26 09:50:15 +00:00
Faster count queries when updating the info about current node
MySQL optimiser seems to prefer a full table scan of `post-user` table in the count query mentioned in issue #14763. When the origin and deleted columns are added to the index, the IN-query part of the query can be done with index-only scan, which is much faster. Adding the columns in the order uri-id, origin, deleted allows some other queries to also use it when checking for uri-id and origin. Fixes #14763
This commit is contained in:
parent
edbf86449d
commit
25bb9b12c1
3 changed files with 29 additions and 29 deletions
|
@ -44,31 +44,31 @@ Fields
|
|||
Indexes
|
||||
------------
|
||||
|
||||
| Name | Fields |
|
||||
| -------------------- | ----------------------- |
|
||||
| PRIMARY | id |
|
||||
| uid_uri-id | UNIQUE, uid, uri-id |
|
||||
| uri-id | uri-id |
|
||||
| parent-uri-id | parent-uri-id |
|
||||
| thr-parent-id | thr-parent-id |
|
||||
| external-id | external-id |
|
||||
| replies-id | replies-id |
|
||||
| owner-id | owner-id |
|
||||
| author-id | author-id |
|
||||
| causer-id | causer-id |
|
||||
| vid | vid |
|
||||
| contact-id | contact-id |
|
||||
| event-id | event-id |
|
||||
| psid | psid |
|
||||
| author-id_uid | author-id, uid |
|
||||
| author-id_created | author-id, created |
|
||||
| owner-id_created | owner-id, created |
|
||||
| parent-uri-id_uid | parent-uri-id, uid |
|
||||
| uid_wall_received | uid, wall, received |
|
||||
| uid_contactid | uid, contact-id |
|
||||
| uid_unseen_contactid | uid, unseen, contact-id |
|
||||
| uid_unseen | uid, unseen |
|
||||
| uid_hidden_uri-id | uid, hidden, uri-id |
|
||||
| Name | Fields |
|
||||
|-----------------------| ----------------------- |
|
||||
| PRIMARY | id |
|
||||
| uid_uri-id | UNIQUE, uid, uri-id |
|
||||
| uri-id_origin_deleted | uri-id, origin, deleted |
|
||||
| parent-uri-id | parent-uri-id |
|
||||
| thr-parent-id | thr-parent-id |
|
||||
| external-id | external-id |
|
||||
| replies-id | replies-id |
|
||||
| owner-id | owner-id |
|
||||
| author-id | author-id |
|
||||
| causer-id | causer-id |
|
||||
| vid | vid |
|
||||
| contact-id | contact-id |
|
||||
| event-id | event-id |
|
||||
| psid | psid |
|
||||
| author-id_uid | author-id, uid |
|
||||
| author-id_created | author-id, created |
|
||||
| owner-id_created | owner-id, created |
|
||||
| parent-uri-id_uid | parent-uri-id, uid |
|
||||
| uid_wall_received | uid, wall, received |
|
||||
| uid_contactid | uid, contact-id |
|
||||
| uid_unseen_contactid | uid, unseen, contact-id |
|
||||
| uid_unseen | uid, unseen |
|
||||
| uid_hidden_uri-id | uid, hidden, uri-id |
|
||||
|
||||
Foreign Keys
|
||||
------------
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue